Taça do Minho - Seniores ( Terminado )

Seleccione a jornada que pretende consultar...

Jornada
1ª jornada
2ª Jornada
3ª Jornada
4ª Jornada
5ª Jornada
6ª Jornada
7ª Jornada
8ª Jornada
9ª Jornada

Classificações gerais

Posição Equipa Pts J V E D GM GS
1 A.J. Viana 18 8 6 0 2 45 23
2 C.A.R. Taipense 16 8 5 1 2 31 24
3 A.D.J. Vila Praia "A" 15 8 5 0 3 45 28
4 Valença H.C. 13 8 4 1 3 22 20
5 O.C. Barcelos 12 8 4 0 4 22 22
6 A.D. Barcelos/Campo 10 8 3 1 4 30 26
7 Vizela Skating 10 8 3 1 4 29 33
8 Riba d`Ave H. C. 9 8 3 0 5 32 49
9 A.D.J. Vila Praia "B" 3 8 1 0 7 26 57
Voltar
desenvolvido por aznegocios.pt